Adreces i telèfons
Telèfon | |
---|---|
Aigua | 938 995 061 |
Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles | 938 995 061 |
Anthone Bar | 699 118 731 |
Arquitectes municipals | 938 995 061 |
Auto Taxis Habbana | 629 364 338 |
Bar Antonia | |
Bar Can Miquel | |
Bar Centre Cultural i Recreatiu (El Centre) | 938 997 118 |
Bar Kanpa | 938 997 197 |
Bar La Piscina | |
Bar Sant Jordi | 938 995 792 |
Biblioteca Pública Maria Àngels Torrents | 936 558 218 |
Bombers de Vilafranca del Penedès | 938 922 080 |
Bombers de la Generalitat | 112 |
Braseria Magust | 938 995 145 |
CAP Sant Sadurní d'Anoia | 938 183 052 |
CAP de Sant Pere de Riudebitlles | 938 997 015 |
Capella de Sant Jeroni | |
Casal Municipal de la Gent Gran | 938 995 278 |
Casal de Cultura del C. Nou | 938 997 220 |
Darrera actualització: 11.05.2017 | 17:12
Darrera actualització: 11.05.2017 | 17:12